content is empty!
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
P9848-1xN-W-A-A
HRB
P9848-1xN-W-A-A
P9848-1x3-AAB-AB&P9848-1xN-WAA&P9848-1xN-WHA catalog.pdf
HRB 6.35 pitch, Male plug housing, single row, UL 94V-0/UL 94V-2, white/natural color.
Part No. | Dimensions | |||||
TYP UL94V-2/locker with hole | TYP UL94V-2/locker without hole | TYP UL94V-0/locker with hole | TYP UL94V-0/locker without hole | Circuits | Dim:A | Dim: B |
P9848-1×1-AHBA/B | P9848-1×1-AABA/B | P9848-1×1-WHAA/B | P9848-1×1-WAAA/B | 1 | / | / |
P9848-1×2-AHBA/B | P9848-1×2-AABA/B | P9848-1×2-WHAA/B | P9848-1×2-WAAA/B | 2 | 13.80 | 6.35 |
P9848-1×3-AHBA/B | P9848-1×3-AABA/B | P9848-1×3-WHAA/B | P9848-1×3-WAAA/B | 3 | 20.25 | 12.70 |
P9848-1×4-AHBA/B | P9848-1×4-AABA/B | P9848-1×4-WHAA/B | P9848-1×4-WAAA/B | 4 | 26.60 | 19.05 |
P9848-1×5-AHBA/B | P9848-1×5-AABA/B | P9848-1×5-WHAA/B | P9848-1×5-WAAA/B | 5 | 32.95 | 25.20 |
P9848-1×6-AHBA/B | P9848-1×6-AABA/B | P9848-1×6-WHAA/B | P9848-1×6-WAAA/B | 6 | 39.40 | 31.75 |
P9848-1×7-AHBA/B | P9848-1×7-AABA/B | P9848-1×7-WHAA/B | P9848-1×7-WAAA/B | 7 | 45.70 | 38.10 |
P9848-1×8-AHBA/B | P9848-1×8-AABA/B | P9848-1×8-WHAA/B | P9848-1×8-WAAA/B | 8 | 52.00 | 44.45 |
P9848-1x3-AAB-AB&P9848-1xN-WAA&P9848-1xN-WHA catalog.pdf
HRB 6.35 pitch, Male plug housing, single row, UL 94V-0/UL 94V-2, white/natural color.
Part No. | Dimensions | |||||
TYP UL94V-2/locker with hole | TYP UL94V-2/locker without hole | TYP UL94V-0/locker with hole | TYP UL94V-0/locker without hole | Circuits | Dim:A | Dim: B |
P9848-1×1-AHBA/B | P9848-1×1-AABA/B | P9848-1×1-WHAA/B | P9848-1×1-WAAA/B | 1 | / | / |
P9848-1×2-AHBA/B | P9848-1×2-AABA/B | P9848-1×2-WHAA/B | P9848-1×2-WAAA/B | 2 | 13.80 | 6.35 |
P9848-1×3-AHBA/B | P9848-1×3-AABA/B | P9848-1×3-WHAA/B | P9848-1×3-WAAA/B | 3 | 20.25 | 12.70 |
P9848-1×4-AHBA/B | P9848-1×4-AABA/B | P9848-1×4-WHAA/B | P9848-1×4-WAAA/B | 4 | 26.60 | 19.05 |
P9848-1×5-AHBA/B | P9848-1×5-AABA/B | P9848-1×5-WHAA/B | P9848-1×5-WAAA/B | 5 | 32.95 | 25.20 |
P9848-1×6-AHBA/B | P9848-1×6-AABA/B | P9848-1×6-WHAA/B | P9848-1×6-WAAA/B | 6 | 39.40 | 31.75 |
P9848-1×7-AHBA/B | P9848-1×7-AABA/B | P9848-1×7-WHAA/B | P9848-1×7-WAAA/B | 7 | 45.70 | 38.10 |
P9848-1×8-AHBA/B | P9848-1×8-AABA/B | P9848-1×8-WHAA/B | P9848-1×8-WAAA/B | 8 | 52.00 | 44.45 |
Current Rating: 15A AC, DC
Voltage Rating: 600V AC, DC
Temperature Range: V2:- 25° C~+85° C
V0:-40°C~+135°C
Contact Resistance: 10mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: 5000V AC/minute
Material: HSG: Nylon66 UL94V-0/UL94V-2
Terminal/Housing retention force requirement: 8.0kg
Current Rating: 15A AC, DC
Voltage Rating: 600V AC, DC
Temperature Range: V2:- 25° C~+85° C
V0:-40°C~+135°C
Contact Resistance: 10mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: 5000V AC/minute
Material: HSG: Nylon66 UL94V-0/UL94V-2
Terminal/Housing retention force requirement: 8.0kg